指标 | 脱硫工艺 | ||||||
石灰石—石膏湿法 | 海水法 | 喷雾干燥法 | 炉内喷钙尾部增湿 | 镁法脱硫 | 电子束法 | 氨法脱硫 | |
技术 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 工业试验 | 工业试验 |
成熟度 | |||||||
适用煤种 | 不限 | 中低硫煤 | 中低硫煤 | 中低硫煤 | 中低硫煤 | 中低硫煤 | 不限 |
单机应用的 经济性规模 |
不限 | 不限 | 中小机组 | 中小机组 | 中小机组 | 中小机组 | 中小机组 |
脱硫率 | 95%以上 | 90%以上 | 75%~80% | 75%~80% | 90%以上 | 75%~80% | 90%以上 |
吸收剂 | 石灰石 | 海水 | 石灰 | 石灰石 | 氧化镁 | 液氨 | 液氨 |
/石灰 | |||||||
吸收剂 | 90%以上 | — | 50%~60% | 30%~40% | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 |
利用率 | |||||||
副产物 | 石膏 | 无 | 亚硫酸钙 | 亚硫酸钙 | 硫酸镁 | 硫铵/硝铵 | 亚硫酸铵 |
副产物 | 利用 | — | 抛弃 | 抛弃 | 抛弃,利用系统复杂 | 利用 | 利用 |
处置 | 系统简单 | 系统简单 | 系统简单 | 系统复杂 | 系统复杂 | ||
废水 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
市场 | >80% | 低 | 5%~8% | 5%~8% | 少 | 低 | 少 |
占有率 |